Все размеры в наличии
| Размер | Индексы | Сезон | Особенности | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | 98H | Лето |
|
8 640 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 215/70 R16 100H | 100H | Лето |
|
9 460 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/60 R16 100H | 100H | Лето |
|
9 840 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/70 R16 111H | 111H | Лето |
|
10 950 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/75 R16 109T | 109T | Лето |
|
12 540 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/75 R16 114T | 114T | Лето |
|
14 720 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/70 R16 114H | 114H | Лето |
|
11 840 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 225/65 R17 102H | 102H | Лето |
|
11 480 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/65 R17 108H | 108H | Лето |
|
12 430 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/65 R17 114H | 114H | Лето |
XL
|
15 100 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/60 R18 107H | 107H | Лето |
|
12 610 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 255/70 R18 113H | 113H | Лето |
|
19 100 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 235/55 R19 105H | 105H | Лето |
|
18 960 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 245/50 R20 105H | 105H | Лето |
|
22 970 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 265/50 R20 107H | 107H | Лето |
|
20 690 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/50 R20 113H | 113H | Лето |
|
28 150 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/55 R20 117H | 117H | Лето |
|
27 740 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 275/60 R20 115H | 115H | Лето |
|
23 750 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 285/50 R20 112H | 112H | Лето |
|
22 990 ₽ | в наличии | Подробнее |
| 285/45 R22 114H | 114H | Лето |
|
29 920 ₽ | в наличии | Подробнее |
Yokohama Geolandar A/T G015 — размеры и наличие
В наличии 20 размеров Yokohama Geolandar A/T G015 в диаметрах от R16 до R22. По сезону: летних — 20. Из особенностей: усиленных XL — 1. Цены — от 8 640 ₽ за шину, комплект из четырёх — от 34 560 ₽. Самовывоз из трёх филиалов в СПб и Карелии, отправка по России до транспортной компании бесплатно, шиномонтаж со скидкой 20% при покупке комплекта.
Диаметры Yokohama Geolandar A/T G015
Эти размеры у других брендов
- 215/65 R16
- 215/70 R16
- 235/60 R16
- 245/70 R16
- 245/75 R16
- 265/75 R16
- 275/70 R16
- 225/65 R17
- 235/65 R17
- 255/65 R17
- 235/60 R18
- 255/70 R18
- 235/55 R19
- 245/50 R20
- 265/50 R20
- 275/50 R20
Частые вопросы
В каких размерах есть Yokohama Geolandar A/T G015?
В наличии 20 размеров этой модели — полный список с ценами и остатками в таблице выше.
Сколько стоит комплект Yokohama Geolandar A/T G015?
Цена одной шины начинается от 8 640 ₽, комплект из четырёх — от 34 560 ₽. Итоговая сумма зависит от размера.
Можно ли поставить Geolandar A/T G015 на мой автомобиль?
Проверьте заводской типоразмер в подборе по автомобилю: там указаны штатные и допустимые размеры для каждой модели авто.
Сделаете шиномонтаж в день покупки?
Да, при покупке комплекта — шиномонтаж со скидкой 20% в любом из трёх филиалов, включая круглосуточный на Типанова 20к1.
Скидка −20% на монтаж
При покупке шин у нас — шиномонтаж четырёх колёс со скидкой 20%.
Доставка по России
В любой регион — до транспортной компании бесплатно. По СПб 500 ₽ или самовывоз. Оплата при получении.
Подбор по авто
Не уверены в размере? Воспользуйтесь подбором по автомобилю — марка, модель, год.